Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 09.09.2026 | 371,80 EUR |
| Änderung (%) | -3,66 (-0,97%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branchenmix |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 13.12.2013 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 190,4 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
| Laufende Kosten | 0,72% p.a. |
| Mind. Investment | 1 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Daniel Haesen, Wouter Tilgenkamp, Jan Sytze Mosselaar, Pim van Vlietro |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
| Stand vom | 09.09.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |