Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 13.10.2026 | 217,93 EUR |
| Änderung (%) | -2,41 (-1,09%) |
| Kategorie | Alternative Investments |
| Subkategorie | AI Hedgefonds Single Strategy |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 20.12.2017 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 904,9 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
| Laufende Kosten | 2,45% p.a. |
| Mind. Investment | 10.000 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | David Meyer |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Stand vom | 13.10.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |