Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 11.04.2025 | 149,65 USD |
Änderung (%) | +0,55 (+0,37%) |
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Insurance Linked Securities |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 2 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 01.03.2016 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 358,9 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 0,90% p.a. |
Mind. Investment | 5.000.000 USD |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
Stand vom | 11.04.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |