Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 04.09.2026 | 47,81 EUR |
| Änderung (%) | +0,03 (+0,06%) |
| Kategorie | Anleihen |
| Subkategorie | Anleihen Gemischt |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 2 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 01.07.2013 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 1,04 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 15.12.2025 |
| Fondsvolumen | 88,2 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
| Laufende Kosten | 1,10% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | ja |
| Fondsmanager | - |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
| Stand vom | 04.09.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |