Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 08.10.2026 | 155,94 EUR |
| Änderung (%) | -1,44 (-0,92%) |
| Kategorie | Anleihen |
| Subkategorie | Anleihen Wandelanleihen |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 12.11.2010 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 151,9 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
| Laufende Kosten | 1,45% p.a. |
| Mind. Investment | - |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Zürcher Kantonalbank |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Stand vom | 08.10.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |