Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 16.05.2025 | 119,75 EUR |
Änderung (%) | +0,95 (+0,80%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | China |
Investment Fokus | - |
SRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 18.12.2015 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | - |
Ausschüttungsdatum | - |
Fondsvolumen | 23,9 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 2,70% p.a. |
Mind. Investment | 100 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Stand vom | 16.05.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |