Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 19.09.2024 | 20,42 EUR |
Änderung (%) | +0,09 (+0,44%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Emerging Markets |
Investment Fokus | Small Cap |
SRI | 4 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 18.10.2007 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 336,7 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,75% |
Laufende Kosten | 2,48% p.a. |
Mind. Investment | 1.000 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Chetan Sehgal, Vikas Chiranewal, Krzysztof Musialik |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Stand vom | 30.08.2024 |
Benutzeranmeldung