Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 12.05.2025 | 290,63 EUR |
Änderung (%) | +2,44 (+0,85%) |
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Wandelanleihen |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 3 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | - |
Erstausgabe | 30.06.1988 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | - |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 1,80% p.a. |
Mind. Investment | 250 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Félix Berghmans, Ben Shields, Jonathan Alvis |
Verwahrstelle | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. |
Stand vom | - |
Benutzeranmeldung
![]() |