Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 13.08.2026 | 200,39 EUR |
| Änderung (%) | +0,91 (+0,46%) |
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 5 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 04.01.2013 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 22,5 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
| Laufende Kosten | 1,45% p.a. |
| Mind. Investment | 1 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | - |
| Verwahrstelle | SIGMA Bank AG |
| Stand vom | 13.08.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |