Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 23.04.2025 | 229,22 USD |
Änderung (%) | +1,59 (+0,70%) |
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Gemischt |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 3 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 06.12.2010 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 6.058,5 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
Laufende Kosten | 1,03% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch. |
Stand vom | 23.04.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |