Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 16.05.2022 | 270,65 USD |
Änderung (%) | -0,71 (-0,26%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | ETF Aktien |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 6 |
ESG (EU-Taxonomie) | - |
Erstausgabe | 25.06.2008 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 1,52 USD |
Ausschüttungsdatum | 01.02.2022 |
Fondsvolumen | 1.068,3 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 0,30% p.a. |
Mind. Investment | 1 USD |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Stand vom | 16.05.2022 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren