Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 09.09.2026 | 102,02 USD |
| Änderung (%) | -0,22 (-0,22%) |
| Kategorie | Anleihen |
| Subkategorie | Anleihen Wandelanleihen |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 28.02.2020 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 5,84 USD |
| Ausschüttungsdatum | 16.12.2025 |
| Fondsvolumen | 100,1 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
| Laufende Kosten | 0,87% p.a. |
| Mind. Investment | - |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Jonathan Mather, Dominik Heer, Anais Brunner |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Stand vom | 09.09.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |