Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 14.04.2021 | 758,68 USD |
Änderung (%) | +8,46 (+1,13%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branche Biotechnologie |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 7 |
Erstausgabe | 15.10.1996 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 650,7 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 2,10% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | N. Lötscher Petrus, M. Konosky, F. Töpfl |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Stand vom | 14.04.2021 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren