Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
Vortrag am FONDS professionell KONGRESS| NAV am 15.09.2026 | 219,45 EUR |
| Änderung (%) | -2,08 (-0,94%) |
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/aktienorientiert |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 02.09.2019 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 92,3 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 10,00% |
| Laufende Kosten | 0,89% p.a. |
| Mind. Investment | - |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | - |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Stand vom | 15.09.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |