Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 11.12.2025 | 74,35 USD |
| Änderung (%) | +0,38 (+0,51%) |
| Kategorie | ETF |
| Subkategorie | ETF Aktien |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | - |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | - |
| Erstausgabe | 27.10.2010 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 1,00 USD |
| Ausschüttungsdatum | 23.12.2024 |
| Fondsvolumen | 1.574,3 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
| Laufende Kosten | - |
| Mind. Investment | 1 USD |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Peter Liao, Griffin Driscoll, Ralph Lasta |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon |
| Stand vom | 11.12.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |