Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 08.07.2025 | 42,04 EUR |
Änderung (%) | +0,17 (+0,40%) |
Kategorie | ETF |
Subkategorie | ETF Aktien |
Region | Europa |
Investment Fokus | - |
SRI | 4 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 21.05.2013 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,76 EUR |
Ausschüttungsdatum | 19.06.2025 |
Fondsvolumen | 4.425,6 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 0,10% p.a. |
Mind. Investment | 1 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Vanguard Global Advisers, LLC Europe Equity Index Team |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services |
Stand vom | 08.07.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |