Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 14.07.2025 | 119,94 USD |
Änderung (%) | +0,01 (+0,01%) |
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Unternehmen |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 3 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 02.11.2017 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 3.961,0 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 0,18% p.a. |
Mind. Investment | 1.000.000 USD |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Vanguard Global Advisers LLC, Global Fixed Income Team |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Tr.Ser.(IE) Lim. |
Stand vom | 14.07.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |