Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 18.05.2022 | 1.456,93 EUR |
Änderung (%) | -0,96 (-0,07%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 4 |
ESG (EU-Taxonomie) | - |
Erstausgabe | 02.01.2006 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,74 EUR |
Ausschüttungsdatum | 21.02.2020 |
Fondsvolumen | 220,7 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,75% p.a. |
Mind. Investment | 1.000 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Stand vom | 29.04.2022 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren