Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 25.04.2025 | 125,91 EUR |
Änderung (%) | +0,44 (+0,35%) |
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Gemischt |
Region | Emerging Markets |
Investment Fokus | - |
SRI | 3 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 26.10.2018 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 117,8 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 0,93% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Luc D'hooge / Sergey Goncharov / Wouter Van Overfelt / Thierry Larose / Carl Vermassen |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Stand vom | 25.04.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |