Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 18.03.2025 | 91,94 EUR |
Änderung (%) | +0,83 (+0,91%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Europa |
Investment Fokus | Mid Cap |
SRI | 4 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 30.03.2012 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,05 EUR |
Ausschüttungsdatum | 16.12.2024 |
Fondsvolumen | 14,8 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,67% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Warburg Invest KAG mbH, Hamburg |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Stand vom | 30.06.2023 |
Benutzeranmeldung
![]() |