Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 05.10.2026 | 79,96 EUR |
| Änderung (%) | +0,28 (+0,35%) |
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/aktienorientiert |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 03.12.2007 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 30,7 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,52% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | ja |
| Fondsmanager | - |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Frankfurt am Main. |
| Stand vom | 05.10.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |