Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 06.11.2025 | 82,54 EUR |
| Änderung (%) | -1,03 (-1,23%) |
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/aktienorientiert |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 18.09.2000 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 1,05 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 04.12.2024 |
| Fondsvolumen | - |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,47% p.a. |
| Mind. Investment | - |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Weberbank Actiengesellschaft |
| Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
| Stand vom | - |
Benutzeranmeldung
![]() |