Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 06.11.2025 | 152,20 USD |
| Änderung (%) | +0,26 (+0,17%) |
| Kategorie | Anleihen |
| Subkategorie | Anleihen Gemischt |
| Region | Emerging Markets |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 30.03.2020 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 444,0 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
| Laufende Kosten | 0,65% p.a. |
| Mind. Investment | 1.000 USD |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Marcelo Assalin, Marco Ruijer |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Luxembourg Branch |
| Stand vom | 06.11.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |