Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 18.03.2025 | 8,50 USD |
Änderung (%) | +0,00 (+0,06%) |
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Gemischt |
Region | Emerging Markets |
Investment Fokus | - |
SRI | 3 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 25.09.2013 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,05 USD |
Ausschüttungsdatum | 03.03.2025 |
Fondsvolumen | 603,8 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,67% p.a. |
Mind. Investment | 500 USD |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Global Emerging Market Debt Team |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc Luxembourg Branch |
Stand vom | 18.03.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |