Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 16.04.2026 | 88,79 EUR |
| Änderung (%) | +0,42 (+0,48%) |
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/aktienorientiert |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 15.02.2001 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 452,4 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 4,00% |
| Laufende Kosten | 2,63% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | ja |
| Fondsmanager | Apo Asset Management GmbH |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
| Stand vom | 16.04.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |