Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 15.07.2025 | 200,64 EUR |
Änderung (%) | -0,66 (-0,33%) |
Kategorie | ETF |
Subkategorie | ETF Aktien |
Region | Euroland |
Investment Fokus | - |
SRI | 4 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 12.01.2010 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 6.762,8 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 0,12% p.a. |
Mind. Investment | 1 EUR |
Sparplan möglich | ja |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Stand vom | 15.07.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |