Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 03.12.2025 | 41,49 USD |
| Änderung (%) | -0,11 (-0,28%) |
| Kategorie | ETC |
| Subkategorie | ETC Rohstoffe |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 6 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | - |
| Erstausgabe | 08.04.2011 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 79,2 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
| Laufende Kosten | 0,20% p.a. |
| Mind. Investment | 1 USD |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | - |
| Verwahrstelle | JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch |
| Stand vom | 03.12.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |