Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 27.09.2023 | 15,86 EUR |
Änderung (%) | -0,19 (-1,18%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | ETF Aktien |
Region | Europa |
Investment Fokus | - |
SRRI | 6 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 03.05.2005 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,61 EUR |
Ausschüttungsdatum | 17.07.2023 |
Fondsvolumen | 331,3 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 2,00% |
Laufende Kosten | 0,31% p.a. |
Mind. Investment | 1 EUR |
Sparplan möglich | ja |
Fondsmanager | BlackRock AM Deutschland AG |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Stand vom | 27.09.2023 |
Benutzeranmeldung
![]() |