Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 06.09.2024 | 16,76 EUR |
Änderung (%) | -0,25 (-1,47%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | ETF Aktien |
Region | Europa |
Investment Fokus | - |
SRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 03.05.2005 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,55 EUR |
Ausschüttungsdatum | 16.07.2024 |
Fondsvolumen | 367,3 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 2,00% |
Laufende Kosten | 0,31% p.a. |
Mind. Investment | 1 EUR |
Sparplan möglich | ja |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Stand vom | 06.09.2024 |
Benutzeranmeldung