Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 08.06.2026 | 37,21 EUR |
| Änderung (%) | -0,11 (-0,30%) |
| Kategorie | ETF |
| Subkategorie | ETF Aktien |
| Region | Europa |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 5 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 25.04.2001 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 0,03 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 15.04.2026 |
| Fondsvolumen | 3.262,5 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
| Laufende Kosten | 0,46% p.a. |
| Mind. Investment | 1 EUR |
| Sparplan möglich | ja |
| Fondsmanager | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
| Stand vom | 08.06.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |