Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 19.05.2025 | 27,90 EUR |
Änderung (%) | +0,20 (+0,72%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | ETF Aktien |
Region | Europa |
Investment Fokus | - |
SRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 25.04.2001 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,04 EUR |
Ausschüttungsdatum | 15.04.2025 |
Fondsvolumen | 2.433,6 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 2,00% |
Laufende Kosten | 0,46% p.a. |
Mind. Investment | 1 EUR |
Sparplan möglich | ja |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Stand vom | 19.05.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |