Top Fonds der Region weltweit
WEALTHGATE Biotech Aggressive Fd.P

Benutzeranmeldung
NAV am 01.07.2022 | 319,44 EUR |
Änderung (%) | +3,02 (+0,95%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 5 |
ESG (EU-Taxonomie) | 6 |
Erstausgabe | 15.12.2008 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 6.393,9 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,80% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | ja |
Fondsmanager | ACATIS Investment |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Stand vom | 01.07.2022 |
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren