Top Fonds der Region weltweit
BGF World Energy F.A2 EUR

Benutzeranmeldung
NAV am 23.05.2022 | 190,39 EUR |
Änderung (%) | +0,73 (+0,38%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 4 |
ESG (EU-Taxonomie) | - |
Erstausgabe | 02.11.2004 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,64 EUR |
Ausschüttungsdatum | 07.03.2022 |
Fondsvolumen | 30,0 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 6,00% |
Laufende Kosten | 0,83% p.a. |
Mind. Investment | 500.000 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | European Depositary Bank SA. |
Stand vom | 23.05.2022 |
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren