Top Fonds der Region Europa
State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Benutzeranmeldung
| NAV am 08.10.2026 | 199,24 EUR |
| Änderung (%) | -1,42 (-0,71%) |
| Kategorie | ETF |
| Subkategorie | ETF Aktien |
| Region | Europa |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 07.06.2016 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 46,1 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
| Laufende Kosten | 0,31% p.a. |
| Mind. Investment | 1 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Fabrice Ricci |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Stand vom | 08.10.2026 |

![]() |