Top Fonds der Region weltweit
Manulife Global Fund - Global Semiconductor Opportunities Fund AA

Benutzeranmeldung
| NAV am 02.10.2026 | 356,18 EUR |
| Änderung (%) | +2,37 (+0,67%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branchenmix |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 01.07.2010 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 2.992,0 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,60% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | ja |
| Fondsmanager | Dr. Schuessler, Thomas-P |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
| Stand vom | 02.10.2026 |

![]() |