Top Fonds der Region Emerging Markets
FAST - Emerging Markets Fund A-PF-ACC-EUR (hedged)

Benutzeranmeldung
| NAV am 11.12.2025 | 15,27 USD |
| Änderung (%) | +0,04 (+0,26%) |
| Kategorie | Anleihen |
| Subkategorie | Anleihen Gemischt |
| Region | Emerging Markets |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 24.06.2015 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 391,7 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag | max. 2,00% |
| Laufende Kosten | 1,19% p.a. |
| Mind. Investment | 0 USD |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Søren Mørch |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxembourg branch |
| Stand vom | 11.12.2025 |

![]() |