Top Fonds der Region weltweit
WEALTHGATE Biotech Aggressive Fd.P

Benutzeranmeldung
NAV am 01.07.2022 | 20,53 USD |
Änderung (%) | +0,16 (+0,79%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branche Ökologie/Ethik |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 6 |
ESG (EU-Taxonomie) | 8 |
Erstausgabe | 26.06.2013 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 2.485,8 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 0,27% p.a. |
Mind. Investment | 200.000 USD |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | State Street Custodial Serv. (IE) Ltd. |
Stand vom | 31.03.2022 |
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren