Top Fonds der Region weltweit
ARK Genomic Revolution UCITS ETF - USD Accumulating ETF

Benutzeranmeldung
| NAV am 16.06.2026 | 361,80 EUR |
| Änderung (%) | +5,59 (+1,57%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branche Edelmetalle |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 6 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 01.07.2008 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 492,3 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 2,30% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | ja |
| Fondsmanager | - |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
| Stand vom | 16.06.2026 |

![]() |