Top Fonds der Region Emerging Markets
DGC-QIC GCC Equity Fund B USD

Benutzeranmeldung
NAV am 13.04.2021 | 219,03 EUR |
Änderung (%) | -0,07 (-0,03%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Emerging Markets |
Investment Fokus | - |
SRRI | 6 |
Erstausgabe | 05.02.2016 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 267,3 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
Laufende Kosten | 2,53% p.a. |
Mind. Investment | 1 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Patricia URBANO, Xiadong BAO, K. NET |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) |
Stand vom | 13.04.2021 |
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren