Top Fonds der Region weltweit
WEALTHGATE Biotech Aggressive Fd.P

Benutzeranmeldung
NAV am 01.07.2022 | 352,59 EUR |
Änderung (%) | +0,16 (+0,05%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branche Konsum/Dienstleistungen |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 6 |
ESG (EU-Taxonomie) | 8 |
Erstausgabe | 31.01.2008 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 437,6 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 2,06% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Swetha Ramachandran |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Stand vom | 01.07.2022 |
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren