Top Fonds der Region weltweit
ARK Genomic Revolution UCITS ETF - USD Accumulating ETF

Benutzeranmeldung
| NAV am 10.07.2026 | 13,11 EUR |
| Änderung (%) | +0,04 (+0,30%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branche Energie |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 6 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 29.11.2013 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 222,3 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,99% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Tim Guinness, Will Riley, Jonathan Waghorn, Dan Hobster |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services |
| Stand vom | 10.07.2026 |

![]() |