Top Fonds der Region Europa
State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Benutzeranmeldung
| NAV am 07.08.2026 | 58,21 EUR |
| Änderung (%) | +0,81 (+1,41%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branche Technologie/Informationstechn. |
| Region | Europa |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 5 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 08.11.1999 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 0,01 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 17.09.2025 |
| Fondsvolumen | 426,2 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,75% p.a. |
| Mind. Investment | 35.000 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Jon Ingram, Alex Whyte, Victoria Helvert |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Stand vom | 07.08.2026 |

![]() |