Top Fonds der Region weltweit
iShares Oil&Gas Expl.&Prod.U.E.USD A

Benutzeranmeldung
NAV am 25.05.2022 | 13,09 EUR |
Änderung (%) | +0,08 (+0,61%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/aktienorientiert |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 4 |
ESG (EU-Taxonomie) | - |
Erstausgabe | 03.11.2016 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 4.353,0 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 6,00% |
Laufende Kosten | 1,89% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Pablo de la Mata, Timothy Dittmer, Philip Evans, Benjamin Stone |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Stand vom | 25.05.2022 |
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren