Top Fonds der Region Emerging Markets
Variopartner SICAV - Sec.E.M.Hc.P

Benutzeranmeldung
NAV am 16.04.2021 | 115,04 EUR |
Änderung (%) | -0,56 (-0,48%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Multiasset |
Region | Emerging Markets |
Investment Fokus | - |
SRRI | 5 |
Erstausgabe | 28.12.2011 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 12,6 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,75% |
Laufende Kosten | 2,26% p.a. |
Mind. Investment | 50 EUR |
Sparplan möglich | ja |
Fondsmanager | Daniel Haase |
Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
Stand vom | 16.04.2021 |
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren