Top Fonds der Region weltweit
Earth Gold Fund UI - Anteilklasse (EUR R)

Benutzeranmeldung
| NAV am 03.12.2025 | 199,31 EUR |
| Änderung (%) | +5,19 (+2,67%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branche Rohstoffe divers |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 5 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 23.05.2014 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 587,7 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
| Laufende Kosten | 1,78% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | - |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
| Stand vom | 03.12.2025 |

![]() |