Top Fonds der Region weltweit
ABAKUS New Growth Stocks

Benutzeranmeldung
NAV am 08.04.2021 | 71,55 EUR |
Änderung (%) | +0,29 (+0,41%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/anleihenorientiert |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 4 |
Erstausgabe | 15.07.2005 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,24 EUR |
Ausschüttungsdatum | 22.03.2019 |
Fondsvolumen | 1.232,5 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,32% p.a. |
Mind. Investment | 100 EUR |
Sparplan möglich | ja |
Fondsmanager | ODDO BHF Trust GmbH, Peter Rieth |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Stand vom | 07.04.2021 |
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren