Top Fonds der Region weltweit
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Global Blockchain Equity Fund B2 EUR Accumulation

Benutzeranmeldung
NAV am 11.06.2025 | 142,98 EUR |
Änderung (%) | +0,33 (+0,23%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 4 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 01.04.2015 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 2,00 EUR |
Ausschüttungsdatum | 15.05.2025 |
Fondsvolumen | 30,6 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 2,30% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | ja |
Fondsmanager | Oberbanscheidt & Cie Vermögensverwaltung |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Stand vom | 11.06.2025 |
![]() |