Top Fonds der Region weltweit
Manulife Global Fund - Global Semiconductor Opportunities Fund AA

Benutzeranmeldung
| NAV am 12.05.2026 | 147,56 EUR |
| Änderung (%) | -1,15 (-0,77%) |
| Kategorie | Alternative Investments |
| Subkategorie | AI Commodities |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 22.10.2024 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 40,3 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
| Laufende Kosten | 1,63% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | PI Privatinvestor Kapitalanlage GmbH |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Stand vom | 12.05.2026 |

![]() |