Top Fonds der Region weltweit
WEALTHGATE Biotech Aggressive Fd.P

Benutzeranmeldung
NAV am 05.07.2022 | 154,22 EUR |
Änderung (%) | +0,82 (+0,53%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 5 |
ESG (EU-Taxonomie) | - |
Erstausgabe | 25.09.2000 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 3,10 EUR |
Ausschüttungsdatum | 15.03.2022 |
Fondsvolumen | 86,0 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 2,11% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Zürcher Kantonalbank Österreich AG |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
Stand vom | 05.07.2022 |
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren