Top Fonds der Region weltweit
Manulife Global Fund - Global Semiconductor Opportunities Fund AA

Benutzeranmeldung
| NAV am 02.10.2026 | 196,91 EUR |
| Änderung (%) | +0,00 (+0,00%) |
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Multiasset |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 5 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 08.03.2021 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 56,5 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
| Laufende Kosten | 1,26% p.a. |
| Mind. Investment | 500.000 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Mark Valek, Ronald Stöferle |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Stand vom | 02.10.2026 |

![]() |