Top Fonds der Region weltweit
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Global Blockchain Equity Fund B2 EUR Accumulation

Benutzeranmeldung
NAV am 12.06.2025 | 134,86 USD |
Änderung (%) | +0,32 (+0,24%) |
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Staaten |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 2 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 17.04.2013 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 12,8 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
Laufende Kosten | 0,77% p.a. |
Mind. Investment | 1.000 USD |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | James Ringer, Julien Houdain |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Stand vom | 12.06.2025 |
![]() |