Top Fonds der Region weltweit
TMW Immobilien Weltfonds P

Benutzeranmeldung
NAV am 15.04.2021 | 170,03 EUR |
Änderung (%) | +0,63 (+0,37%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/anleihenorientiert |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 4 |
Erstausgabe | 31.07.2008 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 149,5 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,57% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Swiss Life Asset Management AG |
Verwahrstelle | Société Générale Luxembourg |
Stand vom | 15.04.2021 |
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren